letzte Änderung: 04.05.2011 12:39:03 (Puppet Ligo_Liga)
/option result Ligo-Liga
Ligo-Liga Saison 31
Detaillierte Ergebnisse
| Liga der Geparden
1. Deadline 31.03.11: 11 Spiele 2. Deadline 30.04.11: 22 Spiele
| Spieler | # | S | U | N | Siegp | Δ | P |
1 | Erdbeer.Colada | 22 | 17 | 0 | 5 | 2016:1225 | 791 | 34 |
2 | Dornröschen | 20 | 17 | 0 | 3 | 2179:1426 | 753 | |
3 | StellaTer | 22 | 15 | 0 | 7 | 2114:1741 | 373 | 30 |
4 | schaaf_music | 22 | 15 | 0 | 7 | 2183:1708 | 475 | |
5 | wassernixe | 20 | 13 | 0 | 7 | 1803:1465 | 338 | 26 |
6 | Mary-Poppins | 20 | 13 | 0 | 7 | 1961:1690 | 271 | 26 |
7 | Arya1992 | 22 | 13 | 0 | 9 | 1937:1646 | 291 | |
8 | Keyboard | 20 | 6 | 0 | 14 | 1491:1929 | -438 | |
9 | BullsEye | 20 | 7 | 0 | 13 | 1332:1442 | -110 | |
10 | schubiman | 22 | 2 | 0 | 20 | 1364:2240 | -876 | 4 |
11 | teufelline | 21 | 2 | 0 | 19 | 990:2270 | -1280 | |
12 | mrs.granger | 15 | 3 | 0 | 12 | 876:1464 | -588 | |
Übersicht Spieltage
| |
nach oben |
| Liga der Rennmäuse
1. Deadline 31.03.11: 10 Spiele 2. Deadline 30.04.11: 20 Spiele
| Spieler | # | S | U | N | Siegp | Δ | P |
1 | Teufelsblut | 20 | 18 | 0 | 2 | 2168:912 | 1256 | 36 |
2 | Draaki | 20 | 17 | 0 | 3 | 2031:931 | 1100 | 34 |
3 | saugul | 18 | 14 | 0 | 4 | 1823:846 | 977 | |
4 | Mirabella85 | 18 | 14 | 0 | 4 | 1778:884 | 894 | |
5 | clouwny | 20 | 11 | 0 | 9 | 1638:1364 | 274 | 22 |
6 | MarsDreasan | 18 | 9 | 0 | 9 | 1628:1278 | 350 | |
7 | Knightcrawler | 18 | 7 | 0 | 11 | 1221:1412 | -191 | |
8 | Geronimo | 18 | 7 | 0 | 11 | 1033:1472 | -439 | |
9 | AnnaB09 | 18 | 5 | 0 | 13 | 885:1506 | -621 | |
10 | External (d) | 20 | 0 | 0 | 20 | 0:1800 | -1800 | 0 |
11 | lupa87 (d) | 20 | 0 | 0 | 20 | 0:1800 | -1800 | 0 |
Übersicht Spieltage
| |
nach oben |