Turnierergebnis

9. Ligretto Turnier vom 07.09.2004



Runde 1

/game T1 anders Deagol explorateur aprikose 104 15 24 -9
/game T2 Piccolo Nika *Adler* Alexander000 111 81 106 -14
/game T3 Gluecksschwein soleluna poschdi Dornröschen 70 105 74 106
/game T4 Brabbel Libertango Salia MrKronkorken mueckchen 21 55 0 23 112

Runde 2

/game T1 mueckchen Piccolo *Adler* Dornröschen 111 81 55 -31
/game T2 soleluna anders Nika poschdi 23 102 42 43
/game T3 Gluecksschwein Libertango explorateur MrKronkorken 65 101 78 20
/game T4 Brabbel Deagol Salia aprikose Alexander000 108 48 63 95 21

Runde 3

/game T1 mueckchen anders Piccolo *Adler* 103 79 59 32
/game T2 Libertango Gluecksschwein Brabbel soleluna 16 62 33 103
/game T3 Nika poschdi explorateur aprikose 101 66 69 40
/game T4 Dornröschen Deagol Salia MrKronkorken Alexander000 83 38 38 106 0

Runde 4

/game T1 mueckchen anders Piccolo soleluna 108 65 98 52
/game T2 Nika Gluecksschwein *Adler* poschdi 79 68 100 91
/game T3 Libertango explorateur Brabbel Dornröschen 83 102 20 90
/game T4 MrKronkorken aprikose Deagol Salia Alexander000 117 69 42 8 0

Runde 5

/game T1 mueckchen anders Piccolo Nika 63 -1 101 45
/game T2 *Adler* soleluna poschdi explorateur 77 75 113 18
/game T3 MrKronkorken Gluecksschwein Libertango Dornröschen 64 51 43 112
/game T4 aprikose Brabbel Deagol Salia Alexander000 68 103 36 56 0



Tabelle

Platz Name Punkte
1. mueckchen 497
2. Piccolo 450
3. poschdi 387
4. *Adler* 370
5. Dornröschen 360
6. soleluna 358
7. anders 349
8. Nika 348
9. MrKronkorken 330
10. Gluecksschwein 316
11. Libertango 298
12. explorateur 291
13. Brabbel 285
14. aprikose 263
15. Deagol 179
16. Salia 165
17. Alexander000 7




letze Aktualisierung: 07.09.2004 21:32:04

erstellt mit Torga V2.25 © by Florian Mühlenkamp(postman19)