Turnierergebnis

Ligretto Olympia 2005 vom 14.01.2005



Runde 1

/game OLYMPIA21 Berserki yalah Salia fry -2 14 48 120
/game OLYMPIA22 luckyco MrKronkorken Nika anders 51 14 32 103
/game OLYMPIA23 Mechti Dornröschen tigerlili cincinnata 27 113 38 77
/game OLYMPIA24 Trudwin mileena Pharaonin mondblume 97 25 100 103
/game OLYMPIA25 susel Brabbel aprikose Piccolo 37 64 -40 101
/game OLYMPIA26 poschdi Liene Sherly mueckchen 73 92 18 118
/game OLYMPIA27 TORBEN Milet Rocko001 miss_undercover 106 24 -15 95
/game OLYMPIA28 Libertango maggihui Schneewittchen soleluna 36 30 34 100

Runde 2

/game OLYMPIA21 fry mueckchen Dornröschen TORBEN 43 119 23 -1
/game OLYMPIA22 anders mondblume Piccolo soleluna 64 53 105 32
/game OLYMPIA23 Pharaonin miss_undercover Liene cincinnata 104 66 63 48
/game OLYMPIA24 Brabbel luckyco Salia Libertango 80 2 -16 104
/game OLYMPIA25 Trudwin poschdi tigerlili susel 75 81 10 114
/game OLYMPIA26 Schneewittchen Nika Milet yalah 83 112 46 61
/game OLYMPIA27 maggihui Mechti mileena Sherly 43 71 55 103
/game OLYMPIA28 MrKronkorken Berserki Rocko001 aprikose 124 26 51 80

Runde 3

/game OLYMPIA21 mueckchen Piccolo Pharaonin anders 106 96 12 89
/game OLYMPIA22 fry Libertango mondblume susel 102 112 64 95
/game OLYMPIA23 Nika Dornröschen miss_undercover Brabbel 80 92 79 100
/game OLYMPIA24 MrKronkorken soleluna Sherly TORBEN 41 106 -16 108
/game OLYMPIA25 Liene poschdi Schneewittchen luckyco 106 85 91 63
/game OLYMPIA26 Trudwin cincinnata Mechti yalah 102 97 78 52
/game OLYMPIA27 aprikose Salia mileena Milet 33 107 55 26
/game OLYMPIA28 tigerlili Rocko001 maggihui Berserki 105 9 96 86

Runde 4

/game OLYMPIA21 mueckchen Piccolo Libertango fry 111 63 -10 4
/game OLYMPIA22 Brabbel TORBEN Liene anders 77 90 36 109
/game OLYMPIA23 Dornröschen Trudwin susel soleluna 79 44 36 104
/game OLYMPIA24 Nika Pharaonin Salia mondblume 113 95 38 83
/game OLYMPIA25 Schneewittchen MrKronkorken tigerlili miss_undercover 43 102 43 59
/game OLYMPIA26 poschdi cincinnata Sherly Mechti 117 108 0 62
/game OLYMPIA27 mileena luckyco aprikose maggihui 46 105 20 76
/game OLYMPIA28 yalah Berserki Milet Rocko001 112 31 67 -6

Runde 5

/game OLYMPIA21 mueckchen Piccolo anders soleluna 101 72 48 44
/game OLYMPIA22 Nika TORBEN Libertango Brabbel 69 32 82 115
/game OLYMPIA23 Dornröschen MrKronkorken fry poschdi 107 47 100 82
/game OLYMPIA24 Pharaonin Trudwin Liene luckyco 42 73 113 46
/game OLYMPIA25 cincinnata mondblume miss_undercover susel 88 78 46 100
/game OLYMPIA26 Schneewittchen yalah tigerlili Salia 60 48 65 100
/game OLYMPIA27 maggihui Mechti mileena Sherly 71 105 16 0
/game OLYMPIA28 Milet aprikose Berserki Rocko001 108 43 49 37

Runde 6

/game OLYMPIA21 mueckchen Piccolo Brabbel Dornröschen 107 103 44 25
/game OLYMPIA22 anders Libertango Liene Nika 100 60 95 39
/game OLYMPIA23 fry soleluna susel TORBEN 113 45 89 19
/game OLYMPIA24 Salia poschdi Trudwin MrKronkorken 25 100 40 25
/game OLYMPIA25 cincinnata Pharaonin Mechti luckyco 81 67 -31 105
/game OLYMPIA26 mondblume Schneewittchen Milet tigerlili 111 94 36 -24
/game OLYMPIA27 miss_undercover maggihui yalah mileena 96 85 95 104
/game OLYMPIA28 Berserki aprikose Sherly Rocko001 75 106 0 54



Tabelle

Platz Name Platzpkt.* Punkte
1. mueckchen 30 662
2. Piccolo 22 540
3. anders 22 513
4. fry 21 482
5. Brabbel 20 480
6. poschdi 19 538
7. Liene 19 505
8. Dornröschen 19 439
9. Libertango 19 384
10. susel 18 471
11. luckyco 18 372
12. mondblume 17 492
13. Nika 17 445
14. soleluna 17 431
14. Trudwin 17 431
16. Salia 16,5 302
17. cincinnata 16 499
18. TORBEN 16 354
19. MrKronkorken 15,5 353
20. Pharaonin 15 420
21. mileena 15 301
22. Schneewittchen 14,5 405
23. miss_undercover 14 441
24. Mechti 14 312
25. Milet 14 307
26. aprikose 14 242
27. tigerlili 13,5 237
28. yalah 13 382
29. maggihui 12 401
30. Berserki 12 265
31. Sherly 10 105
32. Rocko001 8 130



*)Moduspunkte

3 Spieler 4 Spieler 5 Spieler
1. Platz 5 5 5
2. Platz 3 3 4
3. Platz 1 2 3
4. Platz 0 1 2
5. Platz 0 0 1
Bei geteilten Plätzen werden auch die Platzpkt. geteilt



letze Aktualisierung: 14.01.2005 22:24:47

erstellt mit Torga V2.25 ©poschdi