Turnierergebnis

Ligo Olympia 2006



Runde 1

/game OLYMPIA309 mueckchen Songe Mamsy webersmann 113 -5 9 29
/game OLYMPIA310 yalah Skyline84 cyberbob7 Schneewittchen 29 32 77 108
/game OLYMPIA311 anders susel Ren maggihui 56 54 104 90
/game OLYMPIA312 Gluecksschwein fry Brabbel TupperSteffi 32 71 109 11
/game OLYMPIA313 koba xxLouxx uvo Hausigel 105 50 51 94
/game OLYMPIA314 Draaki Kneipe-SoSo Mokkel poschdi 100 19 31 39
/game OLYMPIA315 Vieh soleluna AndreasHöhn Dornröschen -41 82 36 109
/game OLYMPIA316 Basel Nika Sallie Hansiburli 48 59 15 105

Runde 2

/game OLYMPIA309 mueckchen Brabbel Dornröschen Schneewittchen 117 95 49 2
/game OLYMPIA310 Hansiburli koba Ren Draaki 80 104 47 58
/game OLYMPIA311 Hausigel maggihui soleluna cyberbob7 101 21 60 72
/game OLYMPIA312 fry Nika anders susel 101 56 103 61
/game OLYMPIA313 uvo xxLouxx Basel poschdi 103 103 92 112
/game OLYMPIA314 AndreasHöhn Gluecksschwein Skyline84 Mokkel 55 48 59 104
/game OLYMPIA315 webersmann yalah Kneipe-SoSo Sallie 81 102 62 27
/game OLYMPIA316 TupperSteffi Mamsy Songe Vieh 65 65 107 -58

Runde 3

/game OLYMPIA309 mueckchen koba Brabbel Hausigel 113 45 41 39
/game OLYMPIA310 Hansiburli fry anders Dornröschen 120 85 96 65
/game OLYMPIA311 Draaki uvo xxLouxx Ren 97 66 103 85
/game OLYMPIA312 poschdi cyberbob7 soleluna Basel 92 122 114 57
/game OLYMPIA313 Mokkel yalah Nika susel 100 42 -18 40
/game OLYMPIA314 maggihui Schneewittchen webersmann Songe 80 89 18 105
/game OLYMPIA315 AndreasHöhn Skyline84 Kneipe-SoSo Gluecksschwein 36 61 24 112
/game OLYMPIA316 TupperSteffi Mamsy Sallie Vieh 26 117 31 -5

Runde 4

/game OLYMPIA309 mueckchen Hansiburli cyberbob7 fry 109 24 6 6
/game OLYMPIA310 xxLouxx soleluna anders Draaki 45 53 98 101
/game OLYMPIA311 koba Brabbel poschdi Ren 48 102 49 77
/game OLYMPIA312 Mokkel Hausigel Dornröschen uvo 90 100 74 6
/game OLYMPIA313 Songe Schneewittchen Basel Gluecksschwein 81 63 16 103
/game OLYMPIA314 maggihui Mamsy yalah susel 77 105 14 81
/game OLYMPIA315 Skyline84 webersmann AndreasHöhn Kneipe-SoSo 65 103 38 47
/game OLYMPIA316 TupperSteffi Nika Sallie Vieh 104 90 49 19

Runde 5

/game OLYMPIA309 mueckchen Draaki anders Brabbel 111 8 8 5
/game OLYMPIA310 Hausigel Hansiburli Mokkel Ren 14 67 105 79
/game OLYMPIA311 soleluna koba xxLouxx Dornröschen 65 96 94 108
/game OLYMPIA312 Mamsy Gluecksschwein poschdi Songe 101 75 41 95
/game OLYMPIA313 cyberbob7 maggihui fry Schneewittchen 64 3 116 41
/game OLYMPIA314 susel webersmann uvo Skyline84 98 71 105 46

Runde 6

/game OLYMPIA309 mueckchen Mokkel Dornröschen koba 108 41 30 66
/game OLYMPIA310 Mamsy Hansiburli xxLouxx Ren 105 81 51 47
/game OLYMPIA311 Songe fry soleluna Gluecksschwein 37 105 56 91
/game OLYMPIA312 Draaki anders Brabbel Hausigel 111 41 42 91

Runde 7

/game OLYMPIA309 mueckchen Mamsy fry Hansiburli 103 32 87 61
/game OLYMPIA310 Draaki Mokkel koba Gluecksschwein 45 111 47 52
/game OLYMPIA311 xxLouxx Ren Hausigel Dornröschen -3 34 40 108

Runde 8

/game OLYMPIA309 mueckchen Mokkel fry Dornröschen 105 79 36 27
/game OLYMPIA310 Hansiburli Mamsy Draaki Gluecksschwein 47 101 45 73

Runde 9

/game OLYMPIA309 mueckchen Mokkel Mamsy fry 107 69 -10 56



Tabelle

Platz Name Punkte
1. mueckchen 986
2. Mokkel 730
3. fry 663
4. Mamsy 625
5. Gluecksschwein 586
6. Hansiburli 585
7. Dornröschen 570
8. Draaki 565
9. koba 511
10. Hausigel 479
11. Ren 473
12. xxLouxx 443
13. soleluna 430
14. Songe 420
15. anders 402
16. Brabbel 394
17. cyberbob7 341
18. susel 334
19. poschdi 333
20. uvo 331
21. Schneewittchen 303
22. webersmann 302
23. maggihui 271
24. Skyline84 263
25. Basel 213
26. TupperSteffi 206
27. Nika 187
27. yalah 187
29. AndreasHöhn 165
30. Kneipe-SoSo 152
31. Sallie 122
32. Vieh -85




letze Aktualisierung: 24.04.2006 22:03:09

erstellt mit Torga V2.30 © poschdi