Turnierergebnis

Ligretto BrettSpielWeltSpiele 2007



Runde 1

/game BSWS761 esther1972 Lucyli Mokkel Trudwin 29 46 116 21
/game BSWS762 Hansiburli yalah Schneewittchen susel -13 -19 104 22
/game BSWS763 Laikaloup Nika patchi Brabbel 64 101 50 112
/game BSWS764 poschdi cyberbob7 Pharaonin BullsEye 26 101 48 10
/game BSWS765 Nut Natascha Dornröschen samps -8 14 107 96
/game BSWS766 LaLeLu_Trällerin Matrixx AndreasHöhn BlueStone 23 33 117 18
/game BSWS767 fry BigSister Sayxas SchumiJr 102 34 53 79
/game BSWS768 anders ExkoSven pk303 marsschnecke 122 50 79 -17
/game BSWS769 Mortimer fabu Warlordnemesis Lysiana 107 102 38 49

Runde 2

/game BSWS761 anders AndreasHöhn Mokkel Brabbel 89 24 100 75
/game BSWS762 Dornröschen Mortimer Schneewittchen fabu 33 106 -42 94
/game BSWS763 fry cyberbob7 Nika samps 33 108 40 22
/game BSWS764 pk303 SchumiJr Laikaloup Sayxas 19 102 34 22
/game BSWS765 patchi ExkoSven Lysiana Pharaonin 70 38 65 106
/game BSWS766 Lucyli Warlordnemesis BigSister Matrixx 101 76 10 -16
/game BSWS767 esther1972 poschdi LaLeLu_Trällerin susel 36 89 82 105
/game BSWS768 Trudwin BlueStone Natascha BullsEye 20 32 56 125
/game BSWS769 Nut Hansiburli marsschnecke yalah 51 84 0 111

Runde 3

/game BSWS761 Mokkel Mortimer anders cyberbob7 89 75 63 114
/game BSWS762 fabu Brabbel SchumiJr Pharaonin 72 106 43 1
/game BSWS763 Lucyli AndreasHöhn Nika Dornröschen 45 11 15 101
/game BSWS764 fry BullsEye susel patchi 119 89 54 75
/game BSWS765 samps poschdi Lysiana Warlordnemesis 90 101 -7 32
/game BSWS766 LaLeLu_Trällerin pk303 Laikaloup yalah 35 20 103 76
/game BSWS767 ExkoSven Sayxas Hansiburli Natascha -20 101 57 23
/game BSWS768 esther1972 Schneewittchen BlueStone BigSister 31 112 -19 23
/game BSWS769 Nut Trudwin Matrixx marsschnecke 81 112 81 0

Runde 4

/game BSWS761 cyberbob7 Mokkel Brabbel Mortimer 108 74 58 55
/game BSWS762 anders fabu fry Dornröschen 39 43 49 109
/game BSWS763 SchumiJr BullsEye poschdi samps 101 62 49 84
/game BSWS764 Laikaloup patchi Lucyli susel 74 18 55 103
/game BSWS765 Sayxas Schneewittchen yalah Nika 79 104 15 66
/game BSWS766 Pharaonin Trudwin AndreasHöhn Warlordnemesis 69 80 118 30
/game BSWS767 LaLeLu_Trällerin Hansiburli Nut pk303 51 116 30 73
/game BSWS768 Lysiana Matrixx esther1972 Natascha 70 13 54 113
/game BSWS769 ExkoSven BigSister BlueStone marsschnecke 68 90 102 32

Runde 5

/game BSWS761 cyberbob7 Mokkel Brabbel Dornröschen 53 105 47 44
/game BSWS762 Mortimer SchumiJr anders fabu 47 9 113 59
/game BSWS763 fry samps BullsEye susel 97 55 104 59
/game BSWS764 Schneewittchen Laikaloup AndreasHöhn poschdi 106 60 108 89
/game BSWS765 Sayxas Lucyli Hansiburli Trudwin 114 65 1 97
/game BSWS766 Pharaonin Nika patchi Natascha 103 41 79 59
/game BSWS767 pk303 LaLeLu_Trällerin yalah Lysiana 39 79 103 90

Runde 6

/game BSWS761 cyberbob7 Mokkel anders fry 106 78 42 37
/game BSWS762 Brabbel Dornröschen Mortimer BullsEye 2 112 39 -1
/game BSWS763 Schneewittchen AndreasHöhn fabu Sayxas 56 46 113 -1
/game BSWS764 poschdi samps susel Laikaloup 35 62 101 25
/game BSWS765 SchumiJr Trudwin Pharaonin Lucyli 116 23 75 49

Runde 7

/game BSWS761 cyberbob7 Mokkel Dornröschen fabu 24 113 111 38
/game BSWS762 anders SchumiJr susel Schneewittchen 113 105 63 27
/game BSWS763 fry Mortimer AndreasHöhn samps 106 36 13 8

Runde 8

/game BSWS761 Mokkel Dornröschen cyberbob7 anders 95 114 48 76
/game BSWS762 SchumiJr fry fabu susel 90 113 76 65

Runde 9

/game BSWS761 Mokkel Dornröschen cyberbob7 anders 101 84 58 69



Tabelle

Platz Name Punkte
1. Mokkel 871
2. Dornröschen 815
3. anders 726
4. cyberbob7 720
5. fry 656
6. SchumiJr 645
7. fabu 597
8. susel 572
9. Schneewittchen 467
10. Mortimer 465
11. AndreasHöhn 437
12. samps 417
13. Pharaonin 402
14. Brabbel 400
15. BullsEye 389
15. poschdi 389
17. Sayxas 368
18. Lucyli 361
19. Laikaloup 360
20. Trudwin 353
21. patchi 292
22. yalah 286
23. LaLeLu_Trällerin 270
24. Lysiana 267
25. Natascha 265
26. Nika 263
27. Hansiburli 245
28. pk303 230
29. Warlordnemesis 176
30. BigSister 157
31. Nut 154
32. esther1972 150
33. ExkoSven 136
34. BlueStone 133
35. Matrixx 111
36. marsschnecke 15




letze Aktualisierung: 16.04.2007 21:35:54

erstellt mit Torga V2.32 © poschdi