Turnierergebnis

Ligo Championsrace Turnier - Mai 2007



Runde 1

/game T1 Brabbel susel fry poschdi 101 102 75 75
/game T2 Nika samps Mortimer fabu 9 1 66 101
/game T3 Zombie Dornröschen Shrek anders 8 102 62 74
/game T4 Natascha SchumiJr Mokkel 40 63 108

Runde 2

/game T1 Mokkel Dornröschen susel fabu 109 84 -17 78
/game T2 Brabbel anders Mortimer SchumiJr 112 76 66 43
/game T3 Shrek poschdi fry Nika 63 62 115 86
/game T4 Natascha Zombie samps 84 50 105

Runde 3

/game T1 Mokkel Brabbel Dornröschen fabu 44 39 95 101
/game T2 anders fry Mortimer samps 104 62 77 15
/game T3 susel Nika Shrek Natascha 106 43 90 67
/game T4 SchumiJr poschdi Zombie 108 85 38

Runde 4

/game T1 fabu Dornröschen Mokkel anders 22 47 111 84
/game T2 susel Brabbel Mortimer fry 31 3 22 100
/game T3 SchumiJr Shrek Natascha Nika 79 100 49 27
/game T4 samps poschdi Zombie 79 114 25

Runde 5

/game T1 Mokkel anders Dornröschen fry 98 108 104 86
/game T2 susel Shrek fabu SchumiJr 56 42 114 66
/game T3 Mortimer poschdi Brabbel samps 109 58 49 81
/game T4 Natascha Nika Zombie 117 14 90



Tabelle

Platz Name Moduspunkte1) Spielpunkte
1. anders 21,16 446
2. Mokkel 20,34 470
3. Dornröschen 19,10 432
4. fabu 18,91 416
5. Mortimer 17,20 340
6. SchumiJr 16,84 359
7. susel 16,80 278
8. fry 16,63 438
9. Shrek 15,37 357
10. Natascha 14,79 357
11. poschdi 14,59 394
12. samps 14,09 281
13. Brabbel 12,86 304
14. Nika 9,63 179
15. Zombie 8,40 211


1)Moduspunkte
Platz 3 Spieler 4 Spieler 5 Spieler
1. Platz 4 4 4
2. Platz 2,5 3 3
3. Platz 1 2 2,5
4. Platz 0 1 2
5. Platz 0 0 1
Zusätzlich erhält jeder Spieler [eigenePunkte]/[PunkteSieger]*1 Punkte
Negativer "Bonus" ist nicht möglich



letze Aktualisierung: 02.05.2007 20:53:25

erstellt mit Torga V3.0.0 © poschdi