Turnierergebnis

Weltrangliste Ligretto Februar 2010



Runde 1

/game T1 Basel Keyboard Draaki Raphie04 44 31 106 -3
/game T2 Mokkel Emmy112 Nika mrs.granger 115 -27 50 -8
/game T3 Natascha Tiramisu* danali24 clouwny 58 105 -49 -20
/game T4 Black_Soul Dornröschen stubi Sternwanderer 106 65 24 47
/game T5 wassernixe Mortimer rosenholz 84 121 67
/game T6 leonle Kiki777 endlessDream 100 15 39

Runde 2

/game T1 Mortimer Mokkel Draaki Black_Soul 104 2 36 23
/game T2 Tiramisu* leonle Dornröschen Natascha 54 104 44 -32
/game T3 Nika Basel wassernixe endlessDream 38 38 74 102
/game T4 Sternwanderer Keyboard mrs.granger clouwny 103 59 85 44
/game T5 rosenholz stubi Kiki777 49 103 20
/game T6 Raphie04 Emmy112 danali24 111 40 20

Runde 3

/game T1 Mortimer leonle Tiramisu* Draaki 59 97 53 105
/game T2 endlessDream Sternwanderer Black_Soul wassernixe 88 43 104 13
/game T3 stubi Dornröschen Mokkel Raphie04 90 96 109 -5
/game T4 mrs.granger Nika Basel Keyboard 7 74 107 82
/game T5 Natascha rosenholz Emmy112 106 80 -30
/game T6 clouwny Kiki777 danali24 60 101 12

Runde 4

/game T1 leonle Draaki Mortimer Black_Soul -9 104 8 -4
/game T2 endlessDream Mokkel Basel Tiramisu* 37 104 42 44
/game T3 Dornröschen Sternwanderer Natascha stubi 127 -15 71 87
/game T4 Keyboard wassernixe Nika rosenholz 48 7 115 35
/game T5 Kiki777 Raphie04 mrs.granger 64 100 97
/game T6 clouwny Emmy112 danali24 100 99 62

Runde 5

/game T1 Draaki Mokkel Mortimer leonle 104 96 84 46
/game T2 Dornröschen Black_Soul Tiramisu* endlessDream 52 111 31 81
/game T3 Nika stubi Basel Natascha 9 106 30 61
/game T4 Keyboard Raphie04 clouwny Sternwanderer 31 91 46 106
/game T5 mrs.granger rosenholz wassernixe 23 118 61

Runde 6

/game T1 Draaki Mokkel Black_Soul Mortimer 80 117 81 72
/game T2 stubi Dornröschen endlessDream leonle 62 84 113 40
/game T3 Raphie04 Sternwanderer Natascha rosenholz 12 60 42 110
/game T4 Basel Tiramisu* Nika clouwny 59 110 91 1

Runde 7

/game T1 Draaki Mokkel Black_Soul endlessDream 48 90 107 63
/game T2 Dornröschen stubi rosenholz Mortimer 86 105 8 88
/game T3 Tiramisu* Sternwanderer Natascha Nika 81 91 70 102

Runde 8

/game T1 Mokkel Black_Soul Draaki stubi 52 41 106 -2
/game T2 endlessDream Dornröschen Mortimer Sternwanderer -22 118 55 -32

Runde 9

/game T1 Draaki Mokkel Black_Soul Dornröschen 78 100 108 50



Tabelle nach 9 von 9 Runden

Platz Name Moduspunkte1) Spielpunkte
1. Mokkel 36,20 785
2. Black_Soul 35,30 677
3. Draaki 35,20 767
4. Dornröschen 30,41 722
5. Mortimer 27,37 591
6. endlessDream 26,41 501
7. stubi 26,29 575
8. Sternwanderer 24,29 403
9. Nika 22,91 479
10. Tiramisu* 22,52 478
11. rosenholz 21,16 467
12. Natascha 19,76 376
13. leonle 17,72 378
14. Basel 17,51 320
15. Raphie04 16,97 306
16. clouwny 14,96 231
17. Keyboard 13,34 251
18. wassernixe 12,12 239
19. mrs.granger 11,56 204
20. Kiki777 8,98 200
21. Emmy112 8,35 82
22. danali24 4,92 45


1)Moduspunkte:
Platz 3 Spieler 4 Spieler 5 Spieler
1. Platz 4 4 4
2. Platz 2,5 3 3
3. Platz 1 2 2,5
4. Platz 0 1 2
5. Platz 0 0 1
Zusätzlich erhält jeder Spieler [eigenePunkte]/[PunkteSieger]*1 Punkte
Negativer "Bonus" ist nicht möglich



letze Aktualisierung: 02.02.2010 22:22:03

erstellt mit Torga V3.0.1 © poschdi