Informationen zur Ligretto-Gilde
| Gildenmeisterin: | Dornröschen |
| Lehrmeisterin: | Draaki |
| Turniermeister: | stubi |
| poschdis alte Gildenseite | |
Die Gildenmitglieder
| Platz | Name | Rang | Stadt | Einfluss | GM-Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ziegenfuss | Kurfürstin [W17] | BeggarsHome | 2665 | Y |
| 2. | Dornröschen | Kronprinzessin [W19] | EDEN | 2252 | Y |
| 3. | Draaki | Prinzessin [W18] | LateLounge | 1896 | N |
| 4. | zanzara | Kronprinzessin [W19] | Comune | 1654 | N |
| 5. | cyberbob7 | Kronprinz [W19] | Charity | 1653 | Y |
| 6. | patchi | Kronprinzessin [W19] | LibertyCity | 1618 | N |
| 7. | stubi | Schlaraffino [W19] | Schlaraffenland | 1261 | N |
| 8. | orzifar | Graf [W13] | GraueAnfurten | 1093 | N |
| 9. | Mary-Poppins | Löwenbändigerin [W18] | Zirkus | 690 | N |
| 10. | Basel | Herrscherin [W19] | Teenytown | 687 | N |
| 11. | schaaf_music | Ironwoman [W18] | Hawaii | 664 | N |
| 12. | mrs.granger | Zentaur [W17] | Hogwarts | 603 | N |
| 13. | endlessDream | Lady of the Thistle [W19] | Highlands | 598 | N |
| 14. | Sternwanderer | Schneepflugkönig [W17] | Springfield | 593 | N |
| 15. | BullsEye | Schlaraffino [W19] | Schlaraffenland | 560 | N |
| 16. | filu | Prinzessin [W18] | Versailles | 458 | N |
| 17. | Farmy | Legat [K16] | Reality-Town | 401 | N |
| 18. | Black_Soul | Miss Springfield [W19] | Springfield | 290 | N |
| 19. | Sternschnuppenprinz | Großfürst [W15] | LionRock | 272 | N |
| 20. | Kiki777 | Honigmäulchen [W18] | Schlaraffenland | 225 | N |
| 21. | Kanini | Fürstin [W14] | Planlos | 169 | N |
| 22. | Lucyli | Zoomanagerin [W19] | AnimalCity | 158 | N |
| 23. | Grillka | Kronprinzessin [W19] | Daiquiri | 82 | N |

Informationen zur Gilde
Anleitung zum Online-Spiel
Regelwerke
Alle Turnierergebnisse
Ewige Bestenliste
Ligretto-Liga
Pokal-Ergebnisse
Monatsmedaillen
ELO Statistik
Gildenforum